常規(guī)不銹鋼
型號(hào) Grade | 鋼種 Type | 厚度 Thickness | 表面 Surface |
奧氏體系列 Austenitic | 304/304H/304L/304J1 | 0.25-150mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/NO.1 |
321 | 0.4-80mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/NO.1 | |
316/316L/317L/316Ti | 0.3-80mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/NO.1 | |
鐵素體 Ferrite | 430 | 0.4-3.0mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL |
超純鐵素體系列 Ultra Pure Ferrite | 443 | 0.4-2.0mm | 2B |
436L/439/444/441 | 0.5-3.0mm | 2B、2D | |
409L | 0.4-2.5mm | 2B、2D |
備注:如您有特殊尺寸或要求可點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片與我們?nèi)〉寐?lián)系。
耐熱鋼、雙相鋼、超級(jí)奧氏體鋼、鎳基合金等
型號(hào) Grade | 鋼種 Type | 厚度 Thickness | 產(chǎn)地 Original |
耐熱鋼系列 Heat-resistant Steel | 309S | 0.5-40mm | 中國(guó)CHN |
310S | 0.5-40mm | 中國(guó)CHN | |
雙相鋼系列 Duplex Steel | 2101 | 1.5-50mm | 中國(guó)CHN |
2304 | 3.0-50mm | 中國(guó)CHN | |
2205 | 0.5-60mm | 中國(guó)CHN | |
2507 | 1.0-60mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
超級(jí)奧氏體鋼系列 Super Austenitic Steel | N08904 | 0.6-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN |
S31254 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
N08926 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
N08367 | 0.5-50mm | 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
鎳基合金系列 Nickel Base Alloy | N08031 | 1.0-50mm | 美國(guó)US / 日本JPN / 德國(guó)GER |
N08810/N08800 | 0.8-50mm | 美國(guó)US / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
N08028 | 1.0-20mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN | |
N08020 | 1.0-20mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN | |
N08825 | 0.8-40mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 瑞典SWE / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
N10276 | 0.5-50mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN | |
N06022 | 1.0-50mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN | |
N06625 | 0.8-20mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 中國(guó)CHN | |
N04400 | 1.0-20mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN | |
N06600 | 1.0-50mm | 美國(guó)US / 德國(guó)GER / 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
N02201 | 0.5-20mm | 美國(guó)US / 日本JPN | |
鈦材 Titanium | TA1/Gr1 | 0.5-50mm | 日本JPN / 中國(guó)CHN |
TA2/Gr2 | 0.5-50mm | 日本JPN / 中國(guó)CHN | |
焊材 Welding Material | ERNiCrMo-13 | 1.2、2.4mm | 德國(guó)GER |
ERNiCrMo-3 | 2.4mm | 德國(guó)GER | |
ERNiCrMo-4 | 2.4mm | 美國(guó)US |
常規(guī)不銹鋼
耐熱鋼、雙相鋼、超級(jí)奧氏體鋼、鎳基合金等